Today's Racecards For Every Race in UK and Ireland

Carlisle Good

18 runners , 5f , Class 5
21 runners , 5f182y , Class 5
20 runners , 1m6f32y , Class 5
22 runners , 6f195y , Class 4
15 runners , 7f173y , Class 6
18 runners , 6f195y , Class 5

Lingfield Good

15 runners , 1m2f , Class 5
16 runners , 2m68y , Class 6
15 runners , 6f , Class 4
13 runners , 6f , Class 5
18 runners , 4f217y , Class 5

Redcar Good

17 runners , 7f , Class 3
21 runners , 5f217y , Class 6
28 runners , 7f , Class 6

Windsor Good

20 runners , 5f21y , Class 5
18 runners , 1m3f99y , Class 5
13 runners , 1m3f99y , Class 4
19 runners , 6f12y , Class 6

Wolverhampton (AW) Standard

14 runners , 5f21y , Class 4
14 runners , 1m142y , Class 4
14 runners , 1m1f104y , Class 6
20 runners , 7f36y , Class 5
14 runners , 1m4f51y , Class 5

Roscommon Good To Firm

11 runners , 7f94y
25 runners , 7f94y
28 runners , 1m2f63y
16 runners , 1m2f63y
20 runners , 1m4f17y
21 runners , 1m4f17y
29 runners , 1m4f17y