| Pos | Horse | Jockey | Trainer | SP | OR | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born To Finish (IRE) | Jack Mitchell | Ed de Giles | 3/1F | 66 | - |
| OR: 66 RPR: 75 Headgear: P Slowly away - in rear - ridden and headway home turn - switched right over 1f out - ran on final furlong - led post(op 5/1) | ||||||
| 2 | Trixie Waterbury (IRE) | Luke Morris | Harry Dunlop | 9/2 | 64 | 0.1 |
| OR: 64 RPR: 73 Taken down early - midfield - ridden and headway on outer home turn - led narrowly final 110yds - kept on but headed post(op 4/1) | ||||||
| 3 | Kylla Looks (GB) | Daniel Muscutt | Mike Murphy | 8/1 | 64 | 1 |
| OR: 64 RPR: 70 Headgear: TP Tracked leaders - ridden home turn - disputed lead and every chance inside final furlong - outpaced towards finish(op 7/1) | ||||||
| 4 | Maaward (IRE) | Jonathan Fisher | Ronald Thompson | 40/1 | 65 | .5 |
| OR: 65 RPR: 70 Pulled hard - chased leaders - went second after 2f - ridden over 2f out - every chance inside final furlong - held final 110yds (jockey said gelding hung left-handed) | ||||||
| 5 | Kraka (IRE) | Kieran O'Neill | Christine Dunnett | 8/1 | 65 | 0.3 |
| OR: 65 RPR: 69 Headgear: P Led - ridden home turn - headed inside final furlong - no extra final 110yds(op 15/2) | ||||||
| 6 | Mayson Mount (GB) | Josephine Gordon | Shaun Keightley | 4/1 | 60 | 0.3 |
| OR: 60 RPR: 63 Slowly away - held up in rear - ridden and headway over 1f out - not clear run and switched left final 110yds - not reach leaders (jockey said gelding was denied a clear run)(op 7/2) | ||||||
| 7 | Billyfairplay (IRE) | George Rooke | Ronald Thompson | 25/1 | 62 | .75 |
| OR: 62 RPR: 63 Towards rear of midfield - ridden 2f out - kept on final furlong - not pace to challenge(op 20/1) | ||||||
| 8 | Man Of The Sea (IRE) | Tom Marquand | Neil Mulholland | 14/1 | 61 | 0.05 |
| OR: 61 RPR: 62 Headgear: TP Chased leaders - ridden home turn - switched left over 1f out - soon not clear run and lost ground - no impression final furlong(op 10/1) | ||||||
| 9 | Ahorsecalledwanda (GB) | Callum Shepherd | Amanda Perrett | 5/1 | 63 | 2 |
| OR: 63 RPR: 59 Chased leaders - ridden over 1f out - soon outpaced - weakened inside final furlong(op 11/2 tchd 9/2) | ||||||
| 10 | Flowers On Venus (IRE) | William Humphrey | Paddy Butler | 125/1 | 62 | 0.1 |
| OR: 62 RPR: 58 Towards rear - headway into midfield over 4f out - ridden over 1f out - weakened final furlong(op 100/1) | ||||||
