| Pos | Horse | Jockey | Trainer | SP | OR | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skysail (GB) | Dougie Costello | Marcus Tregoning | 9/2 | – | - |
| OR: – RPR: 76 In touch with leaders on near side of group - shaken up under 2f out - led 1f out - ridden inside final furlong - ran on(op 3/1) | ||||||
| 2 | Dark Trooper (IRE) | David Egan | Ed Walker | 12/1 | – | .5 |
| OR: – RPR: 74 Midfield - not clear run under 2f out - ridden and headway over 1f out - went second inside final 110yds - ran on(op 20/1) | ||||||
| 3 | Acai (IRE) | Adam Kirby | Clive Cox | 10/1 | – | 1.25 |
| OR: – RPR: 70 Led on far side of group - ridden under 2f out - headed 1f out - lost second inside final 110yds - just held third(op 17/2 tchd 8/1) | ||||||
| 4 | Vecchio (IRE) | Rob Hornby | Freddie & Martyn Meade | 9/1 | – | 0.05 |
| OR: – RPR: 70 Prominent on far side of group - pushed along over 2f out - ridden over 1f out - stayed on inside final furlong(op 11/1) | ||||||
| 5 | Paspaley (GB) | Tom Marquand | William Haggas | 11/5F | – | .75 |
| OR: – RPR: 68 Took keen hold - held up in behind leaders - ridden over 1f out - ran on inside final furlong(op 5/2 tchd 2/1) | ||||||
| 6 | Be Frank (GB) | Dane O'Neill | Henry Candy | 50/1 | – | .5 |
| OR: – RPR: 66 Midfield on far side of group - ridden and headway over 1f out - kept on - not pace to challenge(op 28/1) | ||||||
| 7 | Fast Trek (IRE) | David Probert | Andrew Balding | 33/1 | – | 0.2 |
| OR: – RPR: 66 Took keen hold - prominent - ridden over 1f out - weakened inside final furlong(op 25/1) | ||||||
| 8 | Giddy Aunt (GB) | Charles Bishop | Jonathan Portman | 66/1 | – | .5 |
| OR: – RPR: 59 Slightly awkward start - in rear - headway over 2f out - ridden over 1f out - no impression final furlong(op 100/1 tchd 66/1 and tchd 125/1) | ||||||
| 9 | Calypso (IRE) | Daniel Muscutt | James Ferguson | 18/1 | – | .5 |
| OR: – RPR: 62 Midfield - pushed along when not clear run over 2f out - kept on from over 1f out - made no telling impression(op 20/1 tchd 16/1) | ||||||
| 10 | Muy Muy Guapo (GB) | Callum Shepherd | Jim Boyle | 50/1 | – | .75 |
| OR: – RPR: 60 Ducked right start - towards rear - headway when not clear run 2f out - ridden and no impression from over 1f out(op 40/1 tchd 66/1) | ||||||
| 11 | What A Whopper (IRE) | Hollie Doyle | Brian Meehan | 13/2 | – | 2.25 |
| OR: – RPR: 53 Towards rear of midfield - pushed along 2f out - outpaced final furlong(op 15/2) | ||||||
| 12 | Stamford Blue (IRE) | Pat Dobbs | Richard Hannon | 22/1 | – | 4 |
| OR: – RPR: 40 Prominent - pushed along 2f out - soon lost position - in rear final furlong(op 28/1 tchd 22/1 and tchd 33/1) | ||||||
| 13 | Por Ti Volare (GB) | Josephine Gordon | Brian Barr | 300/1 | – | 0.2 |
| OR: – RPR: 34 Dwelt and ducked right start - pulled hard - in rear - minor headway when not clear run over 2f out - ridden over 1f out - weakened inside final furlong (jockey said filly ran too free)(op 200/1) | ||||||
| 14 | Dropskipandump (IRE) | Shane Kelly | Peter Crate | 125/1 | – | 6 |
| OR: – RPR: 20 Dwelt start - ran green - ridden halfway - in rear throughout(op 100/1) | ||||||
| 15 | Trilby (GB) | Ryan Moore | George Boughey | 5/1 | – | 1.75 |
| OR: – RPR: 15 Midfield on near side of group - ridden over 2f out - soon dropped to rear - weakened over 1f out(op 9/2 tchd 11/2) | ||||||
